Technische Daten
| Durchmesserbereich (Ø) | 33,9 bis 52,8 mm |
| Verstellbereich (V) | -0,2 bis +0,5 mm |
| Länge/Rolltiefe | 57/107 mm |
| Standard-Aufnahme (D) | Zylinderschaft Ø 19,05–40 mm; Morsekegel 2–4 |
| Sonderaufnahmen | VDI, HSK etc. |
| Innenkühlung | optional |
Einsatzparameter
| Aufmaß Werkstück | bis 0,03 mm |
| Vorspannung Werkzeug | bis 0,08 |
| Drehrichtung Werkzeug/Werkstück | Rechtslauf (M3) |
| Rückzug | im Eilgang (G0) |
| Schmierung | Emulsion oder Öl; eine Filterung des Schmiermediums (< 40 μm) kann die Oberflächenqualität und die Lebensdauer des Werkzeuges verbessern |
| Vorbearbeitung des Werkstückes | Rautiefe bis Rz 15 µm, Toleranz IT 8 oder besser |
| Maximale Härte des Werkstückes | 45 HRC |

