Technische Daten
| Durchmesserbereich (Ø) | 4,0 bis 4,9 mm |
| Verstellbereich (V) | -0,05 bis +0,1 mm |
| Länge | 48 mm |
| Rolltiefe | 43 mm |
| Standard-Aufnahme (D) | Zylinderschaft Ø 10–20 mm; Morsekegel 1–3 |
| Sonderaufnahmen | VDI, HSK etc. |
Einsatzparameter
| Aufmaß Werkstück | bis 0,01 mm |
| Vorspannung Werkzeug | bis 0,03 mm |
| Drehrichtung Werkzeug/Werkstück | Rechtslauf (M3) |
| Rückzug | im Eilgang (G0) |
| Schmierung | Emulsion oder Öl; eine Filterung des Schmiermediums (< 40 μm) kann die Oberflächenqualität und die Lebensdauer des Werkzeuges verbessern |
| Vorbearbeitung des Werkstückes | Rautiefe bis Rz 10 µm, Toleranz IT8 oder besser |
| Maximale Härte des Werkstückes | 45 HRC |

