Technische Daten
| Anwendung | Bearbeitung von Bohrungen und Konturen |
| Standard-Aufnahme (D) | Zylinderschaft Ø 20/25/32/40 mm mit Spannfläche |
| Durchmesserbereich (Ø) | ab 30 mm |
| Innenkühlung | ja |
| Sonderaufnahmen | VDI, HSK etc. |
| Glättdiamant mit Sondergeometrie | optional |
| Montagehilfe | optional |
Einsatzparameter
| Glättgeschwindigkeit | bis zu 150 m/min |
| Vorschub | 0,05–0,2 mm/U |
| Aufmaß Werkstück | bis 0,02 mm |
| Vorspannung Werkzeug | bis 1 mm |
| Schmierung | Emulsion oder Öl; eine Filterung des Schmiermediums (< 40 μm) kann die Oberflächenqualität und die Lebensdauer des Werkzeuges verbessern |
| Vorbearbeitung des Werkstückes | Rautiefe bis Rz 15 µm |
| Für die Hartbearbeitung geeignet |