Technische Daten
| Anwendung | Bearbeitung von Bohrungen und Konturen |
| Standardaufnahme | Zylinderschaft Ø 20/22/25/32/40 mm |
| Verstellbereich | 240° |
| Teilung | 48 × 5° |
| Sonderaufnahmen | VDI, HSK, 3/4″, 1″, etc. |
| Glättdiamant mit Sondergeometrie | optional |
| Montagehilfe | optional |
Einsatzparameter
| Glättgeschwindigkeit | bis zu 150 m/min |
| Vorschub | bis 0,05 bis 0,2 mm/U |
| Vorspannung Werkzeug | bis 1 mm |
| Schmierung | Emulsion oder Öl; eine Filterung des Schmiermediums (< 40 µm) kann die Oberflächenqualität und die Lebensdauer des Werkzeuges verbessern |
| Vorbearbeitung des Werkstückes | Rautiefe bis Rz 15 µm |
| Für die Hartbearbeitung geeignet |